D - Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. A D kategóriát azok szerezhetik meg akik már rendelkeznek C kategóriás jogosítvánnyal!
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
TANANYAG SEGÉDLET
TANFOLYAM DÍJAK
| D kategória - Érvényes: 2026. július 1-től | |||||
| Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
| D (C-vel) | 60.000 | 528.000 | 588.000 | 102.000 | |
| D* (C-vel) | 60.000 | 508.000 | 568.000 | 102.000 | |
| D10 (B-vel) | 60.000 | 792.000 | 852.000 | 127.400 | |
| Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek | |
| D (C-vel) | 22.000 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 38.700 | 82.600 |
| D* (C-vel) | 22.000 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 38.700 | 82.600 |
| D10 (B-vel) | 22.000 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 38.700 | 82.600 |
* GKI szerződés kötéssel
VIZSGA DÍJAK
| Alapvizsgadíj táblázat (Hatóságnak fizetendő) - Érvényes: 2026 július 1-től | |||||||
| Kategória | Kresz | Szü | M | R | JK | F | Vizsgaóradíj |
| AM | 12.700 | - | - | - | 8.700 | 8.700 | 6.000 |
| A1 | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 7.000 |
| A2 | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 8.000 |
| A | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 8.000 |
| B | 5.100 | - | - | - | - | 12.100 | 9.500 |
| B+E | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 13.000 | |
| C | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 16.300 | |
| C+E | 12.700 | 12.700 | - | 11.700 | 29.000 | 18.360 | |
| D | 12.700 | - | - | 11.700 | 33.600 | 44.000 | |
Elsősegély elméleti tanfolyam: 12.000 Ft
