D - Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. A D kategóriát azok szerezhetik meg akik már rendelkeznek C kategóriás jogosítvánnyal!
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
TANANYAG SEGÉDLET
TANFOLYAM DÍJAK
D kategória - Érvényes: 2024. július 1-től | |||||
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
D | 110.000 | 408.000 | 518.000 | 82.000 | |
D* | 110.000 | 388.000 | 498.000 | 82.000 | |
D10 | 170.000 | 648.000 | 818.000 | 82.000 | |
Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek | |
D | 17.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 31.700 | 66.800 |
D* | 17.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 31.700 | 66.800 |
D10 | 18.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 31.700 | 66.800 |
* GKI szerződés kötéssel
VIZSGA DÍJAK
Alapvizsgadíj táblázat (Hatóságnak fizetendő) - Érvényes: július 1-től | |||||||
Kategória | Kresz | Szü | M | R | JK | F | Vizsgaóradíj |
AM | 10.500 | - | - | - | 7.200 | 7.200 | 6.000 |
A1 | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
A2 | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 8.000 |
A | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 8.000 |
B | 4.600 | - | - | - | - | 11.000 | 9.000 |
B+E | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 11.000 | |
C | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 14.000 | |
C+E | 10.500 | 10.500 | - | 9.700 | 24.000 | 15.000 | |
D | 10.500 | - | - | 9.700 | 27.800 | 34.000 |
Elsősegély elméleti tanfolyam: 12.000 Ft