C - Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
CE - Nehézpótkocsi (CE, E) jogosítvány: Nemzetközi kategória. C kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
"C" KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL VEZETHETŐ:
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
AZ ORVOSI ÉRVÉNYESSÉG LEJÁRTÁT KÖVETŐEN, DE LEGFELJEBB AZ ENGEDÉLY KIADÁSÁT KÖVETŐ ÖT ÉVIG VEZETHETŐ:
TANANYAG SEGÉDLET
Biztonságos üzemeltetés ismeretek C kategóriához
Biztonságos üzemeltetés ismeretek CE kategóriához
TANFOLYAM DÍJAK
C kategória - Érvényes: 2024. július 1-től | |||||
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
C | 96.800 | 224.000 | 320.800 | 79.200 | |
C* | 96.800 | 204.000 | 300.800 | 79.200 | |
Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek |
|
C | 14.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 27.700 | 42.000 |
C* | 14.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 27.700 | 42.000 |
* GKI szerződés kötéssel
C+E kategória - Érvényes: 2024. július 1-től | |||||
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
C+E | 100.300 | 180.000 | 280.300 | 69.700 | |
CE 2 éven belül C | 100.300 | 160.000 | 230.300 | 69.700 | |
Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek | |
C+E | 15.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 28.700 | 43.000 |
CE 2 éven belül C | 15.000 | 14.000 | 15.500/tesztlap | 28.700 | 43.000 |
VIZSGA DÍJAK
Alapvizsgadíj táblázat (Hatóságnak fizetendő) - Érvényes: július 1-től | |||||||
Kategória | Kresz | Szü | M | R | JK | F | Vizsgaóradíj |
AM | 10.500 | - | - | - | 7.200 | 7.200 | 6.000 |
A1 | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
A2 | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 8.000 |
A | 10.500 | - | - | - | 9.000 | 24.000 | 8.000 |
B | 4.600 | - | - | - | - | 11.000 | 9.000 |
B+E | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 11.000 | |
C | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 24.000 | 14.000 | |
C+E | 10.500 | 10.500 | - | 9.700 | 24.000 | 15.000 | |
D | 10.500 | - | - | 9.700 | 27.800 | 34.000 |
Elsősegély elméleti tanfolyam: 12.000 Ft