C - Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
CE - Nehézpótkocsi (CE, E) jogosítvány: Nemzetközi kategória. C kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
"C" KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL VEZETHETŐ:
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
AZ ORVOSI ÉRVÉNYESSÉG LEJÁRTÁT KÖVETŐEN, DE LEGFELJEBB AZ ENGEDÉLY KIADÁSÁT KÖVETŐ ÖT ÉVIG VEZETHETŐ:
TANANYAG SEGÉDLET
Biztonságos üzemeltetés ismeretek C kategóriához
Biztonságos üzemeltetés ismeretek CE kategóriához
TANFOLYAM DÍJAK
| C kategória - Érvényes: 2026. július 1-től | |||||
| Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
| C | 60.000 | 260.800 | 320.800 | 95.100 | |
| C* | 60.000 | 240.800 | 300.800 | 95.100 | |
| Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek |
|
| C | 16.300 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 33.000 | 50.300 |
| C* | 16.300 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 33.000 | 50.300 |
* GKI szerződés kötéssel
| C+E kategória - Érvényes: 2026. július 1-től | |||||
| Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
| C+E | 60.000 | 220.320 | 280.320 | 84.460 | |
| CE 2 éven belül C | 60.000 | 200.320 | 260.320 | 84.460 | |
| Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek | |
| C+E | 18.360 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 35.000 | 52.300 |
| CE 2 éven belül C | 18.360 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 35.000 | 52.300 |
VIZSGA DÍJAK
| Alapvizsgadíj táblázat (Hatóságnak fizetendő) - Érvényes: 2026 július 1-től | |||||||
| Kategória | Kresz | Szü | M | R | JK | F | Vizsgaóradíj |
| AM | 12.700 | - | - | - | 8.700 | 8.700 | 6.000 |
| A1 | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 7.000 |
| A2 | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 8.000 |
| A | 12.700 | - | - | - | 10.900 | 29.000 | 8.000 |
| B | 5.100 | - | - | - | - | 12.100 | 9.500 |
| B+E | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 13.000 | |
| C | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 11.700 | 29.000 | 16.300 | |
| C+E | 12.700 | 12.700 | - | 11.700 | 29.000 | 18.360 | |
| D | 12.700 | - | - | 11.700 | 33.600 | 44.000 | |
Elsősegély elméleti tanfolyam: 12.000 Ft
