C - Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
CE - Nehézpótkocsi (CE, E) jogosítvány: Nemzetközi kategória. C kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
"C" KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL VEZETHETŐ:
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
AZ ORVOSI ÉRVÉNYESSÉG LEJÁRTÁT KÖVETŐEN, DE LEGFELJEBB AZ ENGEDÉLY KIADÁSÁT KÖVETŐ ÖT ÉVIG VEZETHETŐ:
TANANYAG SEGÉDLET
Biztonságos üzemeltetés ismeretek C kategóriához
Biztonságos üzemeltetés ismeretek CE kategóriához
TANFOLYAM DÍJAK
C kategória - Érvényes: 2025. március 1-től | |||||
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
C | 60.000 | 260.800 | 320.800 | 87.300 | |
C* | 60.000 | 240.800 | 300.800 | 87.300 | |
Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek |
|
C | 16.300 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 31.900 | 47.500 |
C* | 16.300 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 31.900 | 47.500 |
* GKI szerződés kötéssel
C+E kategória - Érvényes: 2025. március 1-től | |||||
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tanfolyamdíj összesen | Alap vizsgaköltségek | |
C+E | 60.000 | 220.320 | 280.300 | 77.960 | |
CE 2 éven belül C | 60.000 | 200.320 | 260.300 | 77.960 | |
Gyakorlati pótóra | E-learning hosszabítás |
Elméleti pótvizsga | Rutin pótvizsgadíj | Forgalmi pótvizsga költségek | |
C+E | 18.360 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 33.900 | 49.500 |
CE 2 éven belül C | 18.360 | 16.000 | 16.400/tesztlap | 33.900 | 49.500 |
VIZSGA DÍJAK
Alapvizsgadíj táblázat (Hatóságnak fizetendő) - Érvényes: 2025 március 1-től | |||||||
Kategória | Kresz | Szü | M | R | JK | F | Vizsgaóradíj |
AM | 11.400 | - | - | - | 7.800 | 7.800 | 6.000 |
A1 | 11.400 | - | - | - | 9.800 | 26.200 | 7.000 |
A2 | 11.400 | - | - | - | 9.800 | 26.200 | 8.000 |
A | 11.400 | - | - | - | 9.800 | 26.200 | 8.000 |
B | 4.600 | - | - | - | - | 11.000 | 9.500 |
B+E | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 13.000 | |
C | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 26.200 | 16.300 | |
C+E | 11.400 | 11.400 | - | 10.600 | 26.200 | 18.360 | |
D | 11.400 | - | - | 10.600 | 30.300 | 44.000 |
Elsősegély elméleti tanfolyam: 12.000 Ft